가위바위보 채널 순위

가위바위보 채널 순위는 글로벌 순위의 채널 총점입니다.
매일 오전 7시에 갱신됩니다.

[이벤트 진행중] 가위바위보 랭킹 이벤트
순위 채널 채널점수
1 마젠타_ 10502 점 1661 1574 1651
2 물햐 6925 점 943 1002 948
3 콩주_ 6497 점 1084 1064 1104
4 _연두부_ 5677 점 835 763 826
5 해기님 4368 점 576 592 560
6 별피에오 4218 점 556 587 563
7 휘이령 4157 점 640 681 658
8 솜소미__ 4002 점 520 530 508
9 폐쇄성혈전혈관염 3889 점 261 203 208
10 혜빈___ 3862 점 402 353 381
11 호수쿤 3820 점 492 485 494
12 됴니_ 3595 점 302 276 259
13 핑멜 3584 점 439 369 425
14 뽐뿌_ 3487 점 273 247 235
15 링고차차 3410 점 338 358 324
16 해람2 3208 점 321 293 306
17 수박2_ 3196 점 210 167 171
18 한갱 3144 점 549 532 573
19 하이와디 3043 점 158 152 119
20 김달걀 3029 점 339 316 329
21 밈줌 2934 점 246 263 236
22 치유빛 2810 점 456 457 480
23 화랑이 2764 점 255 261 243
24 요디딛 2641 점 264 266 258
25 이귤락 2617 점 505 523 539
26 할이퀸 2612 점 121 113 86
27 앙치센세 2575 점 251 236 244
28 사이야_ 2560 점 112 129 81
29 국티_ 2428 점 188 175 173
30 피큐큐 2360 점 160 127 138
31 쎄랑 2358 점 154 139 135
32 요야_ 2337 점 188 193 181
33 호시유메 2297 점 234 226 233
34 할겜없는용용이 2268 점 152 155 138
35 소바상 2236 점 150 130 138
36 쥬쥬브 2228 점 219 215 217
37 스타군 2205 점 221 206 222
38 최윤주 2195 점 374 397 411
39 저닝_ 2165 점 224 245 230
40 향토끼 2124 점 108 82 83
41 코은 2106 점 173 147 161
42 라디유 2096 점 168 180 157
43 월야__ 2062 점 139 125 124
44 꾸이링 2054 점 216 188 217
45 빡만두 2048 점 116 105 97
46 픽셰프 2032 점 173 170 169
47 유내아 2011 점 161 158 156
48 윈타_ 1997 점 100 85 78
49 쏘갈이 1985 점 192 159 187
50 몰로_ 1978 점 145 125 139
51 차므 1976 점 164 151 164
52 퓨으마 1967 점 201 200 196
53 여어 1958 점 159 175 151
54 _블멍_ 1958 점 101 66 82
55 다덕잉2 1957 점 86 70 68
56 안나로지 1951 점 123 137 111
57 무무밍_ 1930 점 93 103 82
58 빵지몬_ 1912 점 78 68 54
59 유설연ㆍ 1874 점 119 119 105
60 츄이닝 1868 점 99 82 83
61 델네에 1826 점 89 92 74
62 넬리ㆍ 1824 점 65 68 48
63 레오라고한다 1811 점 115 103 105
64 환희입미다 1798 점 71 65 55
65 판누_ 1786 점 158 142 161
66 박삐삐 1786 점 81 89 73
67 샤켓 1779 점 240 214 253
68 꼰네 1769 점 98 84 89
69 월해0 1766 점 111 103 105
70 이수승 1764 점 108 111 101
71 _아톰 1761 점 71 79 59
72 _김녹차_ 1741 점 160 200 165
73 해타_ 1729 점 70 72 60
74 하느르 1721 점 103 125 102
75 평마단_한종우 1718 점 179 221 196
76 띠꾸_ 1717 점 104 93 94
77 타타카이 1712 점 119 94 111
78 은챌 1709 점 148 148 154
79 리준이 1708 점 76 70 65
80 빅핑거 1704 점 63 60 52
81 설빈달 1703 점 147 169 154
82 태비니_ 1698 점 169 180 181
83 깅어름 1686 점 101 88 87
84 사탕무_ 1665 점 70 66 58
85 킹이 1664 점 101 105 95
86 장땡쿤 1657 점 71 62 59
87 루묭 1640 점 80 73 73
88 하음파_ 1635 점 129 158 142
89 희키 1622 점 91 58 79
90 윤알티_ 1616 점 77 95 74
91 우미짱 1613 점 79 77 73
92 요체루 1591 점 83 63 71
93 하요하나 1578 점 91 77 86
94 밍싱이 1575 점 73 79 70
95 구름스무디 1561 점 110 109 113
96 전비나 1556 점 143 157 156
97 루이지킴 1553 점 109 114 106
98 여름이0908 1550 점 71 64 66
99 코미야민랑 1544 점 78 62 72
100 서밍트 1523 점 61 71 56
101 앙따개 1522 점 80 94 75
102 그레이나고양이다 1512 점 163 176 184
103 연두했어요 1504 점 130 106 131
104 화미 1491 점 86 81 85
105 별빛윤별 1482 점 105 98 108
106 비우린 1479 점 72 73 71
107 유쨩 1475 점 141 109 147
108 위즈드림 1465 점 115 108 122
109 빽털누누 1463 점 83 71 83
110 은덕나라 1450 점 71 60 68
111 달비안_ 1442 점 122 150 137
112 소희르 1439 점 222 218 246
113 이쿠오_ 1438 점 78 111 83
114 유할매 1435 점 114 118 120
115 금반지_ 1434 점 98 107 104
116 로나리 1432 점 81 113 82
117 은상선자 1423 점 59 58 56
118 좀비트 1419 점 69 57 67
119 NMONG 1417 점 88 94 90
120 맹듀2 1412 점 81 64 70
121 보틀직 1412 점 58 61 55
122 _아리솔_ 1409 점 88 81 92
123 잉찌_ 1408 점 207 223 230
124 진베라모드 1403 점 99 118 108
125 한강물아저씨 1397 점 61 72 62
126 아이언_윌 1382 점 78 70 81
127 앵주영 1372 점 73 90 73
128 엔와 1364 점 75 70 75
129 은릴 1364 점 74 75 76
130 인페스티드_ 1352 점 69 68 71
131 히죽히죽 1349 점 97 125 110
132 ㅣ백설화ㅣ 1345 점 72 79 69
133 라드갓님 1344 점 71 65 74
134 솔잉_____ 1338 점 92 93 100
135 꼬리미 1315 점 64 55 63
136 ㄷㅣㄹㅜ 1314 점 71 82 74
137 시코시코 1308 점 84 87 91
138 러블리쥬쥬 1302 점 89 90 98
139 양이랑_ 1298 점 69 54 66
140 해야지_ 1285 점 87 86 95
141 호채_ 1280 점 111 118 125
142 김하링_ 1278 점 69 85 77
143 에짱 1276 점 61 67 68
144 helloheize 1268 점 104 110 113
145 와나나 1268 점 89 117 95
146 유니코옹 1265 점 80 81 79
147 까미친구 1227 점 87 118 102
148 치즈냥_ 1224 점 79 83 83
149 zlfvj 1214 점 65 69 71
150 슈핫 1212 점 54 72 60
151 사루이누 1210 점 83 81 94
152 영쓰 1198 점 131 131 148
153 데벨_ 1196 점 62 78 71
154 히부리야 1191 점 73 86 83
155 짐조 1188 점 98 99 110
156 갓세희 1178 점 56 76 63
157 뿌요ㆍ 1177 점 106 107 117
158 철컹__ 1165 점 124 145 146
159 하꿈 1165 점 93 90 105
160 하유_별 1164 점 57 63 65
161 추이__ 1159 점 83 67 93
162 김씨할매 1154 점 123 142 143
163 루아나911 1152 점 74 71 83
164 팍솽 1148 점 106 106 122
165 로직택 1128 점 60 74 65
166 드민_ 1110 점 67 77 73
167 _별댕_ 1108 점 49 70 57
168 지명_ 1074 점 61 67 64
169 동그래_ 1047 점 135 127 161
170 들레_ 1032 점 78 90 91
171 반해쭈 1030 점 46 76 61
172 한단미_ 1027 점 77 65 88
173 뮤마랭 972 점 53 70 64
174 도리ドリ 959 점 70 76 86
175 뿌나_ 921 점 79 80 102
176 구미호아리 866 점 64 79 82
177 흥부_ 864 점 54 73 74
178 진짜물_ 862 점 149 189 186
179 김하리님 840 점 54 67 74
180 loverain_twitch 823 점 71 68 89
181 얀즈 814 점 112 124 142
182 훈돌킹 798 점 81 87 102
183 씬나라 726 점 89 108 118
184 夢?りり_리리 715 점 133 157 172
185 유우니_ 694 점 63 81 84
186 키큐 519 점 106 134 151
187 트위치_리본부부 518 점 79 82 114
188 천칭이_ 358 점 75 79 111
189 몰리ㆍㆍ 284 점 85 88 126

빵떡 사이트는 엣지 크롬 사용을 권장합니다.
TWITCH, the TWITCH Logo, the Glitch Logo, and/or TWITCHTV are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.
[BBANGDDEOCK] isn’t endorsed by Riot Games and doesn’t reflect the views or opinions of Riot Games
or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. League of Legends and Riot Games are
trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.

Created with Dashio template by TemplateMag