가위바위보 글로벌 순위

가위바위보 글로벌 순위는 전체 채널의 티어 순위입니다.
매일 오전 7시에 갱신됩니다.

[이벤트 진행중] 가위바위보 랭킹 이벤트
순위 채널 아이디 티어 성적
1 혜빈___ hungrycalf(배고픈송아지) 다이아 (1350 포인트) 53/30/23 (69.74%)
2 마젠타_ outwindowwaiter(창문밖대기조) 사파이어 (1135 포인트) 59/33/38 (60.82%)
3 사이야_ bshopkm(BShopKM) 사파이어 (1135 포인트) 41/28/19 (68.33%)
4 마젠타_ rren0204(소희르의쿼카알렌) 사파이어 (1104 포인트) 53/40/34 (60.92%)
5 호수쿤 kimas960520(kimas960520) 에메랄드 (1089 포인트) 49/52/32 (60.49%)
6 다덕잉2 ekgns4279(미세이돈) 에메랄드 (1085 포인트) 45/30/24 (65.22%)
7 수박2_ pcn0405(냥오리) 에메랄드 (1079 포인트) 32/30/11 (74.42%)
8 별피에오 blindnut(앞이보이지않는펌프넛) 에메랄드 (1057 포인트) 55/39/36 (60.44%)
9 해기님 zerohershey(제로허쉬) 에메랄드 (1057 포인트) 51/48/36 (58.62%)
10 치유빛 mathzebra(닥터론도) 에메랄드 (1043 포인트) 34/37/15 (69.39%)
11 무무밍_ kim736(인지정현) 에메랄드 (1017 포인트) 37/39/20 (64.91%)
12 화랑이 mymister_(극한__) 에메랄드 (1011 포인트) 54/49/38 (58.70%)
13 폐쇄성혈전혈관염 kimgunho(개똥벌레828) 에메랄드 (1006 포인트) 63/41/48 (56.76%)
14 물햐 copyrightclog(씨로그) 자수정 (988 포인트) 43/33/26 (62.32%)
15 박남규 thegamestarpeace(평화왕자) 자수정 (979 포인트) 45/38/30 (60.00%)
16 나예__ kbc1236(유비트페스토) 자수정 (969 포인트) 39/48/25 (60.94%)
17 마젠타_ aaaasss222(큐라레마법도서관) 자수정 (961 포인트) 52/42/39 (57.14%)
18 다란랜드 zx1235nm(다란이네_채원) 자수정 (945 포인트) 36/19/18 (66.67%)
19 소바상 mangsi91(망시_) 자수정 (942 포인트) 47/32/33 (58.75%)
20 해람2 lagomstar(__라곰) 자수정 (940 포인트) 42/30/25 (62.69%)
21 콩주_ heon0107(비몽사몽크) 자수정 (939 포인트) 39/29/23 (62.90%)
22 솜소미__ 0w0a_(야옹아야옹해봐) 자수정 (939 포인트) 23/10/3 (88.46%)
23 해기님 roughsay(하얀모래) 자수정 (934 포인트) 44/54/33 (57.14%)
24 콩주_ joyusin_(콩콩단_조유신) 자수정 (932 포인트) 56/43/44 (56.00%)
25 휘이령 h20220330(휘이령) 자수정 (930 포인트) 30/24/13 (69.77%)
26 호수쿤 linad33(리나디) 자수정 (928 포인트) 56/46/43 (56.57%)
27 마젠타_ 100462110131(유은재채기할때로로귀마개) 자수정 (922 포인트) 32/23/16 (66.67%)
28 솜소미__ marincom01(하트뿅뿅양) 자수정 (921 포인트) 28/25/11 (71.79%)
29 마젠타_ dydtjdgh139(스팅암골) 자수정 (915 포인트) 43/46/30 (58.90%)
30 쎄랑 gogottl3(gogottl3) 자수정 (914 포인트) 46/32/32 (58.97%)
31 시메빈 azna12(나랑함께해요) 자수정 (901 포인트) 20/13/2 (90.91%)
32 _연두부_ nanaya17(잉여인간17) 플래티넘 (888 포인트) 31/25/16 (65.96%)
33 한강물아저씨 ryuit1213(류잇) 플래티넘 (878 포인트) 35/35/22 (61.40%)
34 까미친구 north0503(노쓰_) 플래티넘 (878 포인트) 33/34/19 (63.46%)
35 비울 dixie_02(dixie_02) 플래티넘 (861 포인트) 42/44/31 (57.53%)
36 넬리ㆍ djfdjfjd1225(얼어렁) 플래티넘 (860 포인트) 31/22/16 (65.96%)
37 _사장님 albert0516(부뚜막_고양이) 플래티넘 (855 포인트) 28/17/13 (68.29%)
38 루루쿠 blood3546(루루쿠) 플래티넘 (854 포인트) 26/26/12 (68.42%)
39 호수쿤 geniuscott98(미운키스) 플래티넘 (852 포인트) 57/38/46 (55.34%)
40 정멍준 twoface0828(정멍준) 플래티넘 (844 포인트) 35/17/21 (62.50%)
41 킹선생 wrd456(최현석) 플래티넘 (843 포인트) 35/38/23 (60.34%)
42 콩주_ woaltspdy667(했밍) 플래티넘 (842 포인트) 43/44/33 (56.58%)
43 차므 zkkata3214(양치기소년세콘드) 플래티넘 (841 포인트) 43/36/33 (56.58%)
44 별피에오 ojh0420(트린이입니다) 플래티넘 (839 포인트) 41/40/30 (57.75%)
45 빅핑거 korean_noobb(코리안_뉴비_코늅) 플래티넘 (831 포인트) 36/30/24 (60.00%)
46 마젠타_ aesin0727(중년여성을좋아합니다애신_) 플래티넘 (830 포인트) 50/39/39 (56.18%)
47 링고차차 ljm156(ljm156) 플래티넘 (829 포인트) 36/37/25 (59.02%)
48 연두했어요 dbswoql(박윤재_) 플래티넘 (828 포인트) 42/26/29 (59.15%)
49 태비니_ kjl2102536(골강) 플래티넘 (827 포인트) 35/30/23 (60.34%)
50 장땡쿤 wow0w0(wow0w0) 플래티넘 (825 포인트) 46/36/36 (56.10%)
51 물햐 porcellus1(기니피기) 플래티넘 (821 포인트) 29/22/16 (64.44%)
52 _모모냥_ atroxemery(개미와모짱이) 플래티넘 (820 포인트) 36/21/23 (61.02%)
53 별피에오 rky00(RKY00) 플래티넘 (814 포인트) 51/44/41 (55.43%)
54 하이와디 myhidy(하이와디) 플래티넘 (807 포인트) 35/37/25 (58.33%)
55 하느르 ifromtheearth(지구출신인물) 플래티넘 (803 포인트) 32/32/21 (60.38%)
56 앙치센세 faq9393(단꾸끼) 플래티넘 (803 포인트) 29/21/16 (64.44%)
57 호시유메 seran04(seran04) 플래티넘 (802 포인트) 38/35/28 (57.58%)
58 윤알티_ somniumj12(윤알티_) 골드 (796 포인트) 41/48/33 (55.41%)
59 마젠타_ lotteno8(전준우) 골드 (794 포인트) 50/38/41 (54.95%)
60 콩주_ x1umin(리완즈) 골드 (792 포인트) 28/31/16 (63.64%)
61 루묭 hwhs1109(므오브) 골드 (791 포인트) 26/21/13 (66.67%)
62 앙치센세 rkdtmdaud12(달포링) 골드 (790 포인트) 31/22/20 (60.78%)
63 유내아 vmfhrm33(달곰씌) 골드 (789 포인트) 37/30/27 (57.81%)
64 링고차차 gowerwww(베가링) 골드 (786 포인트) 42/47/34 (55.26%)
65 하이와디 hidykiri(하이입니당_) 골드 (783 포인트) 33/30/24 (57.89%)
66 됴니_ mmm6154(남극남생) 골드 (783 포인트) 24/16/11 (68.57%)
67 은상선자 lapid26(lapid26) 골드 (783 포인트) 24/14/10 (70.59%)
68 콩주_ koyunn3137(용녀_) 골드 (782 포인트) 42/38/34 (55.26%)
69 _연두부_ hoon9s(hoon9s) 골드 (781 포인트) 44/42/35 (55.70%)
70 _아톰 jhvirus333(제너럴레빌) 골드 (781 포인트) 34/36/23 (59.65%)
71 하이와디 terran_missle_turret(미사일_터렛) 골드 (780 포인트) 36/31/25 (59.02%)
72 솜소미__ jusik1201(장다금) 골드 (777 포인트) 39/24/28 (58.21%)
73 진냐방송 imgimbap_(쪼꼬맣지않은윤여진) 골드 (770 포인트) 33/22/21 (61.11%)
74 밤렌지 humptyddumpty(밤렌지) 골드 (769 포인트) 37/30/27 (57.81%)
75 화랑이 stmobius(란_돌) 골드 (768 포인트) 36/30/25 (59.02%)
76 호수쿤 tirorine(서운해요) 골드 (765 포인트) 51/50/45 (53.12%)
77 마젠타_ purngod7(도네밀당마법사위즈) 골드 (764 포인트) 37/37/28 (56.92%)
78 흐르미잉 bookkim89(BookKim89) 골드 (764 포인트) 19/15/6 (76.00%)
79 마젠타_ dsfpp(젠타퐁퐁흑우후보심해어) 골드 (763 포인트) 44/43/37 (54.32%)
80 월야__ khakhakha12(배틀1124) 골드 (761 포인트) 30/24/20 (60.00%)
81 물햐 skylove4521(파란사랑모두) 골드 (758 포인트) 41/35/33 (55.41%)
82 요디딛 vv1253(츄츄리다) 골드 (758 포인트) 35/22/24 (59.32%)
83 아스디_ stalla1234(stalla1234) 골드 (754 포인트) 24/20/11 (68.57%)
84 해람2 shayreecherry(SHAYREECHERRY) 골드 (751 포인트) 32/28/22 (59.26%)
85 물햐 seauton62(아이도담) 골드 (751 포인트) 31/21/21 (59.62%)
86 마젠타_ ths_k(_격셧) 골드 (749 포인트) 45/48/39 (53.57%)
87 앵주영 god00366(신들조차모독하는자박지우) 골드 (748 포인트) 44/48/36 (55.00%)
88 휘이령 c6817387(나온량) 골드 (746 포인트) 40/25/30 (57.14%)
89 _블멍_ wans1sd(오이늘보) 골드 (746 포인트) 33/25/23 (58.93%)
90 폐쇄성혈전혈관염 moon_run_cat(오로치_) 골드 (745 포인트) 17/8/4 (80.95%)
91 해람2 mo__yo(MO__YO) 골드 (744 포인트) 48/40/41 (53.93%)
92 콩주_ neckds16(콩콩단_테슬라) 골드 (738 포인트) 50/47/43 (53.76%)
93 할겜없는용용이 yj660912(파키_) 골드 (738 포인트) 28/18/17 (62.22%)
94 한쌔우 was_trex_really_the_king(착한녀석1) 골드 (735 포인트) 29/37/21 (58.00%)
95 영실_ somethind7(하이클라쓰) 골드 (733 포인트) 39/27/28 (58.21%)
96 물햐 renega32(renega32) 골드 (733 포인트) 32/35/24 (57.14%)
97 냄콩_ godtae0000(_아드) 골드 (733 포인트) 20/14/8 (71.43%)
98 밈줌 sniperkura(사격이) 골드 (730 포인트) 22/14/10 (68.75%)
99 하나루 hunters350(삶의이유를잃은_엉뚱한헌터) 골드 (729 포인트) 24/27/14 (63.16%)
100 핑멜 2nd_siave_life(유샛별노예1회차) 골드 (728 포인트) 31/12/21 (59.62%)
101 아이리세계 ekacbj(에카랑) 골드 (727 포인트) 19/8/5 (79.17%)
102 안애기 trvis88(돌격자) 골드 (726 포인트) 36/30/29 (55.38%)
103 영쓰 kangjeongwu121(강정우_) 골드 (726 포인트) 30/25/20 (60.00%)
104 띠꾸_ atinyworm12(작디작은벌레) 골드 (723 포인트) 37/38/29 (56.06%)
105 꼰네 jujube515(쥬쥬브) 골드 (723 포인트) 35/33/26 (57.38%)
106 요체루 yochelu(요체루) 골드 (721 포인트) 24/19/14 (63.16%)
107 진베라모드 hayeon26(능금_) 골드 (720 포인트) 42/48/37 (53.16%)
108 핑멜 x_xilver(X1lver_) 골드 (720 포인트) 35/29/28 (55.56%)
109 전지적홀리시점 abcd9484(전지적홀리시점) 골드 (718 포인트) 40/45/34 (54.05%)
110 피큐큐 apppplle(심보아주좋은애뿔이) 골드 (718 포인트) 30/23/21 (58.82%)
111 빡만두 malr924(말랑ㅇ_) 골드 (712 포인트) 23/22/13 (63.89%)
112 _김녹차_ megaoccult(오매니저_) 골드 (711 포인트) 26/35/18 (59.09%)
113 판누_ ms_rukastar(화백아로봇밀자) 골드 (711 포인트) 22/17/12 (64.71%)
114 마젠타_ tothemoonkk(젠타속바지단속하는남친충) 골드 (709 포인트) 27/27/18 (60.00%)
115 핑멜 pinkmel_lover(토찌단_메네시스) 골드 (706 포인트) 24/24/14 (63.16%)
116 수블리 djaal2003(아장제이) 골드 (704 포인트) 32/42/26 (55.17%)
117 한갱 mix_mmss(mookmix_) 골드 (703 포인트) 34/26/25 (57.63%)
118 겸쯔 ths_k(_격셧) 골드 (702 포인트) 22/13/10 (68.75%)
119 _연두부_ jloveh25(언더이븐) 골드 (701 포인트) 39/32/33 (54.17%)
120 됴니_ lno001(청성량) 골드 (701 포인트) 29/23/19 (60.42%)
121 솜소미__ cleeeeny(클리니_) 골드 (701 포인트) 21/20/11 (65.62%)
122 폐쇄성혈전혈관염 luna1267(ミ버찌단_루나) 골드 (700 포인트) 24/22/15 (61.54%)
123 별빛윤별 shinbiworld(신비월드) 실버 (699 포인트) 27/15/17 (61.36%)
124 링고차차 paemarion(패마리온) 실버 (697 포인트) 38/25/31 (55.07%)
125 자두__ rlawjdgh163(흑띵) 실버 (697 포인트) 16/3/3 (84.21%)
126 _연두부_ yongest_(yongest_) 실버 (693 포인트) 39/33/32 (54.93%)
127 폐쇄성혈전혈관염 tymint1027(티민투) 실버 (693 포인트) 17/10/6 (73.91%)
128 라디유 dhe07132(하늘색마파두부) 실버 (692 포인트) 32/21/24 (57.14%)
129 한갱 dkdlelsms60(한갱갱) 실버 (691 포인트) 31/33/24 (56.36%)
130 다리사이둔기 watchcapmania(와치맨) 실버 (691 포인트) 22/13/11 (66.67%)
131 바베___ 91dmc(91dmc) 실버 (688 포인트) 39/31/32 (54.93%)
132 하파의달콤한겜생 beckontoyou(매혹의손짓) 실버 (688 포인트) 34/29/27 (55.74%)
133 혜빈___ xlaznrwkqtm(타조나라빈이곤쥬) 실버 (686 포인트) 39/32/34 (53.42%)
134 츄이닝 hggwak(구멍신) 실버 (686 포인트) 32/26/24 (57.14%)
135 휘이령 togool(도둑너구리) 실버 (686 포인트) 30/26/23 (56.60%)
136 코미군기반장 leekayle(위드뭔들) 실버 (686 포인트) 21/14/11 (65.62%)
137 깅어름 wolhae(깅씨푸드_월해) 실버 (684 포인트) 23/14/13 (63.89%)
138 _블멍_ toflsqkfkrl_324(새바라기노트) 실버 (683 포인트) 19/7/8 (70.37%)
139 보틀직 75_a(칠십오에이) 실버 (682 포인트) 23/34/17 (57.50%)
140 유할매 bluemint4067(유할매노인정색시카사노바) 실버 (681 포인트) 33/35/26 (55.93%)
141 유쨩 qudtkd123(칼지금이니) 실버 (681 포인트) 32/26/25 (56.14%)
142 마젠타_ makigoto123(星空夜色) 실버 (681 포인트) 27/26/19 (58.70%)
143 김달걀 enjoyhihi(펌프킨_) 실버 (681 포인트) 21/14/11 (65.62%)
144 겨우디 arisya777(아리샤__) 실버 (679 포인트) 36/39/31 (53.73%)
145 혜빈___ ymin_98(빈혜_) 실버 (679 포인트) 28/25/19 (59.57%)
146 혜빈___ thegamestarpeace(평화왕자) 실버 (677 포인트) 40/37/35 (53.33%)
147 이귤락 zapinator52(이엔ㆍ) 실버 (675 포인트) 26/30/19 (57.78%)
148 콩주_ tptlawkd(혼돈의주문서) 실버 (675 포인트) 19/17/9 (67.86%)
149 호수쿤 mnbvcx111(이녕인내꺼녕) 실버 (674 포인트) 54/38/50 (51.92%)
150 국티_ hmy6289(적뢰) 실버 (674 포인트) 24/22/15 (61.54%)
151 hmy6289(적뢰) 실버 (674 포인트) 24/22/15 (61.54%)
152 핑멜 lostarkguma(핑야지_로밍단_로구마) 실버 (673 포인트) 17/6/5 (77.27%)
153 요야_ aight21(상불작팡팡) 실버 (673 포인트) 14/21/5 (73.68%)
154 최유신_활쟁이 csb11000(최유신_활쟁이) 실버 (672 포인트) 44/41/40 (52.38%)
155 은챌 ttv_eunchael(은챌) 실버 (672 포인트) 43/37/38 (53.09%)
156 콩주_ cosmog02(별구름_) 실버 (672 포인트) 41/43/37 (52.56%)
157 마젠타_ gedotge04(개돗개) 실버 (672 포인트) 26/36/20 (56.52%)
158 치유빛 smith9278(눅진눅진) 실버 (672 포인트) 20/16/11 (64.52%)
159 물햐 ptsd__(PTSD__) 실버 (671 포인트) 32/23/25 (56.14%)
160 치즈냥_ k233_jukjeon(죽전와니) 실버 (670 포인트) 34/25/27 (55.74%)
161 킹이 twitchkinge(킹이) 실버 (670 포인트) 25/17/17 (59.52%)
162 앙따개 yuio1369(앙우피) 실버 (670 포인트) 16/14/5 (76.19%)
163 미리내_진 meatboy120(쁑따) 실버 (670 포인트) 14/17/4 (77.78%)
164 폐쇄성혈전혈관염 2jh0501(다크히포) 실버 (669 포인트) 26/26/20 (56.52%)
165 _김녹차_ 90o0ook(__순백) 실버 (669 포인트) 25/28/17 (59.52%)
166 픽셰프 yeondu88(연_두_) 실버 (669 포인트) 22/27/14 (61.11%)
167 요야_ keibh(비친) 실버 (669 포인트) 17/19/8 (68.00%)
168 마젠타_ hind_714(젠타방말랑한하인드오빠) 실버 (667 포인트) 46/45/41 (52.87%)
169 최윤주 pjo21ok(고성아구찜) 실버 (667 포인트) 41/46/37 (52.56%)
170 치유빛 mymister_(극한__) 실버 (663 포인트) 38/29/32 (54.29%)
171 가머 gamur_36(가머) 실버 (663 포인트) 37/36/32 (53.62%)
172 __설화__ dr_k__(Dr_k__) 실버 (663 포인트) 30/14/20 (60.00%)
173 휘이령 kmango_(강맹고) 실버 (663 포인트) 22/22/13 (62.86%)
174 최윤주 goodskram(지방사람) 실버 (658 포인트) 51/37/48 (51.52%)
175 할겜없는용용이 nogamedragon109(할겜없는용용이) 실버 (658 포인트) 33/32/27 (55.00%)
176 뽐뿌_ duketaylor_(DukeTaylor_) 실버 (658 포인트) 22/14/13 (62.86%)
177 뫄플 whchocoba2(미래0) 실버 (657 포인트) 24/32/18 (57.14%)
178 헤보_ bscgh90(로반_) 실버 (656 포인트) 42/29/37 (53.16%)
179 _큐나_ fall_come(열렬한_팬) 실버 (656 포인트) 18/13/8 (69.23%)
180 여름이0908 narangna(narangna) 실버 (655 포인트) 18/7/8 (69.23%)
181 향토끼 jjuabhyun1(뿌부붕) 실버 (652 포인트) 31/24/24 (56.36%)
182 빌리__ milkchoco15_(밀크초코11) 실버 (652 포인트) 26/10/17 (60.47%)
183 폐쇄성혈전혈관염 xman1856(폐쇄성혈전혈관염) 실버 (649 포인트) 41/33/39 (51.25%)
184 _연두부_ k2ksg20000(방장님구독두번했음) 실버 (647 포인트) 17/5/6 (73.91%)
185 해람2 hye_min_523(_혜민_) 실버 (646 포인트) 26/23/19 (57.78%)
186 꿀지님 jubeface(jubeface) 실버 (646 포인트) 14/9/5 (73.68%)
187 러블리쥬쥬 somethind7(하이클라쓰) 실버 (645 포인트) 39/39/37 (51.32%)
188 환희입미다 beckontoyou(매혹의손짓) 실버 (644 포인트) 33/30/26 (55.93%)
189 또찌이 hue_zisim(지시무) 실버 (644 포인트) 15/16/6 (71.43%)
190 츄츄아일랜드 ekgns4279(미세이돈) 실버 (643 포인트) 16/8/6 (72.73%)
191 수인수인 aurora_glow(여름별030) 실버 (640 포인트) 19/20/10 (65.52%)
192 마이부 friediphone(앤다랜드닉저당잡힌폰튀김) 실버 (639 포인트) 19/8/9 (67.86%)
193 굥이___ mix_mmss(mookmix_) 실버 (637 포인트) 25/23/20 (55.56%)
194 꾸이링 venihu(니야전용아줌마킬러베니후) 실버 (635 포인트) 34/20/27 (55.74%)
195 물햐 minyitwo(minyitwo) 실버 (635 포인트) 27/20/20 (57.45%)
196 쿠니쿠니_ kbc1236(유비트페스토) 실버 (634 포인트) 36/42/31 (53.73%)
197 앗콩_ ass407(앗콩_) 실버 (634 포인트) 25/23/19 (56.82%)
198 _아톰 ekacbj(에카랑) 실버 (634 포인트) 15/14/7 (68.18%)
199 콩주_ s2chaeahs2(콩콩단_채영) 실버 (633 포인트) 48/33/44 (52.17%)
200 달비안_ qpqpqpqp231(김_춘_덕) 실버 (632 포인트) 18/28/11 (62.07%)
201 ___고양이 bj_cat(___고양이) 실버 (631 포인트) 28/18/22 (56.00%)
202 몰로_ ribbonpork(리본달린오삼불고기) 실버 (629 포인트) 24/19/17 (58.54%)
203 별피에오 goallbaboo(가을게__) 실버 (627 포인트) 38/47/35 (52.05%)
204 휘이령 moonner0(무너하민) 실버 (627 포인트) 20/18/12 (62.50%)
205 클라베 wrd456(최현석) 실버 (626 포인트) 21/18/13 (61.76%)
206 요야_ castlewaffle(CastleWaffle) 실버 (626 포인트) 20/19/12 (62.50%)
207 차므 skaxogus69(리데레_) 실버 (626 포인트) 14/11/5 (73.68%)
208 이귤락 tldud07(아기새_07) 실버 (624 포인트) 36/27/30 (54.55%)
209 김달걀 mhm1008(중급구독) 실버 (624 포인트) 22/24/15 (59.46%)
210 마젠타_ yeocamholic(여캠수호자) 실버 (622 포인트) 43/46/42 (50.59%)
211 이쿠오_ 91dmc(91dmc) 실버 (622 포인트) 32/47/30 (51.61%)
212 콩주_ sgde560(나나픽시) 실버 (622 포인트) 32/36/27 (54.24%)
213 샤켓 wka0(wka0) 실버 (622 포인트) 16/12/7 (69.57%)
214 승아에요 ekacbj(에카랑) 실버 (621 포인트) 18/9/9 (66.67%)
215 maverickkwon(maverickkwon) 실버 (621 포인트) 17/10/8 (68.00%)
216 후캐스트 yh9621aa(후캐스트) 실버 (620 포인트) 21/19/13 (61.76%)
217 이귤락 aririgari(쪼가리_쪼가리벗쥬) 실버 (620 포인트) 17/17/10 (62.96%)
218 김려운 syan_khuneu_(망빙) 실버 (620 포인트) 14/11/5 (73.68%)
219 치유빛 zhongbi(플내) 실버 (619 포인트) 34/35/30 (53.12%)
220 여름이0908 sgamgogo(여름이의최애트수) 실버 (618 포인트) 24/16/17 (58.54%)
221 준종이 75_a(델타디퓨전) 실버 (618 포인트) 23/13/15 (60.53%)
222 솜소미__ dubu1254(두부1254) 실버 (617 포인트) 16/6/7 (69.57%)
223 _연두부_ killertc991(언제나깔짝) 실버 (616 포인트) 39/39/37 (51.32%)
224 우는거북이 ruthenium77(Ruthenium77) 실버 (616 포인트) 20/8/11 (64.52%)
225 픽셰프 serrsa112(구름속_작은세상) 실버 (614 포인트) 30/23/23 (56.60%)
226 물햐 dearmate(디어메이트) 실버 (613 포인트) 16/15/9 (64.00%)
227 핑멜 tomato_mat_tomato(_토마토맛토마토_) 실버 (612 포인트) 31/29/27 (53.45%)
228 은릴 wva2reuy(아쿠아스매트) 실버 (612 포인트) 26/19/20 (56.52%)
229 물햐 chooljoo(반반해) 실버 (612 포인트) 22/15/14 (61.11%)
230 물햐 dudtn3108(물햐냥냥소리에꿀잠전사) 실버 (612 포인트) 17/16/9 (65.38%)
231 빈틈123 parang0326(파로랑_) 실버 (611 포인트) 32/24/27 (54.24%)
232 물햐 i_got_it98(아이가릿__) 실버 (611 포인트) 20/31/15 (57.14%)
233 한갱 jloveh25(언더이븐) 실버 (610 포인트) 27/18/20 (57.45%)
234 물햐 cherry0111(다음생에는돌로) 실버 (609 포인트) 42/29/37 (53.16%)
235 좀비트 bst990830(스트리머배스티비) 실버 (609 포인트) 37/26/32 (53.62%)
236 우미짱 tjehdud1130(탱글우미의모찌한뱃살호떡) 실버 (609 포인트) 32/28/28 (53.33%)
237 콩주_ kongmungggul(콩콩단_넸쥬) 실버 (609 포인트) 24/21/18 (57.14%)
238 해기님 ghiha(세모네모호모) 실버 (608 포인트) 45/32/41 (52.33%)
239 고쑥 jha3121(구월의2번째아랫다리아레) 실버 (608 포인트) 23/21/17 (57.50%)
240 이귤락 x_xilver(X1lver_) 실버 (607 포인트) 41/27/36 (53.25%)
241 별피에오 jsh960(머드스킨) 실버 (607 포인트) 29/34/24 (54.72%)
242 아무님 aamuuuu(아_무_) 실버 (606 포인트) 25/14/18 (58.14%)
243 꾸이링 wjw8808(힘법사간달프) 실버 (605 포인트) 31/25/26 (54.39%)
244 국티_ kr_zombie(_게임하는좀비_) 실버 (605 포인트) 24/30/19 (55.81%)
245 kr_zombie(_게임하는좀비_) 실버 (605 포인트) 24/30/19 (55.81%)
246 평마단_한종우 ghgghjj(레서는키가작다) 실버 (605 포인트) 23/28/19 (54.76%)
247 히죽히죽 onlymespring(나만_봄) 실버 (605 포인트) 14/7/5 (73.68%)
248 김하링_ 91dmc(91dmc) 실버 (604 포인트) 16/19/10 (61.54%)
249 별피에오 san42070(밤타래) 실버 (603 포인트) 36/45/34 (51.43%)
250 김달걀 jewoo05035(애기새우) 실버 (602 포인트) 31/26/26 (54.39%)
251 휘이령 vanni0926(필브_) 실버 (602 포인트) 25/18/18 (58.14%)
252 희키 mpresident1119(미뇌장) 실버 (602 포인트) 18/13/10 (64.29%)
253 윈타_ sjm98921(치킨맥주좋아) 실버 (601 포인트) 36/23/31 (53.73%)
254 겨우디 ekacbj(에카랑) 실버 (601 포인트) 13/8/4 (76.47%)
255 마젠타_ sbj950927(송매_) 실버 (600 포인트) 48/39/45 (51.61%)
256 꼬메스 kkomaeseu(꼬메스) 실버 (600 포인트) 24/16/18 (57.14%)
257 폐쇄성혈전혈관염 jwjm0210(나사입니다) 실버 (600 포인트) 13/10/4 (76.47%)
258 콩주_ flwi32(콩콩단_불콩) 브론즈 (598 포인트) 43/54/46 (48.31%)
259 에짱 friediphone(아이폰튀김) 브론즈 (598 포인트) 20/26/15 (57.14%)
260 페리_트 qwedsa1234d(구독좋아요) 브론즈 (597 포인트) 31/35/28 (52.54%)
261 구름스무디 qkrwnsdud0844(qkrwnsdud0844) 브론즈 (597 포인트) 31/29/28 (52.54%)
262 요디딛 bearing8415(ㄱㅘㄱㅊㅜㄴ삼) 브론즈 (596 포인트) 32/38/30 (51.61%)
263 하이와디 thecake1230(케잌) 브론즈 (594 포인트) 37/37/36 (50.68%)
264 최당바 k233_jukjeon(죽전와니) 브론즈 (594 포인트) 16/7/7 (69.57%)
265 품사 84km(품사) 브론즈 (594 포인트) 13/6/4 (76.47%)
266 로나리 ronari0_0(로나리) 브론즈 (594 포인트) 9/13/0 (100%)
267 탠지 ekacbj(에카랑) 브론즈 (592 포인트) 10/6/1 (90.91%)
268 _연두부_ jewoo05035(애기새우) 브론즈 (591 포인트) 40/43/40 (50.00%)
269 _아리솔_ zjwkd123(카나티) 브론즈 (591 포인트) 14/11/6 (70.00%)
270 해야지_ skssjaqj12(오이배꼽먼지) 브론즈 (590 포인트) 18/14/11 (62.07%)
271 코은 style5959(우류류류) 브론즈 (589 포인트) 40/28/37 (51.95%)
272 콩주_ whddus0423(종연) 브론즈 (589 포인트) 38/32/35 (52.05%)
273 정내미_ moodlndigo(징뚜땃쥐) 브론즈 (589 포인트) 20/13/13 (60.61%)
274 향토끼 ekacbj(에카랑) 브론즈 (589 포인트) 16/4/7 (69.57%)
275 킹이 cms71717(삘향) 브론즈 (588 포인트) 25/23/20 (55.56%)
276 레오라고한다 bigpicture325(쿤그림) 브론즈 (587 포인트) 42/23/38 (52.50%)
277 해람2 ssakgamja2(해람2) 브론즈 (587 포인트) 41/38/39 (51.25%)
278 물햐 dmsfktn(ㅡ은하수ㅡ) 브론즈 (587 포인트) 27/28/22 (55.10%)
279 샤켓 minetoo1(댕댕밈) 브론즈 (587 포인트) 16/11/8 (66.67%)
280 쥬쥬브 ble_you(블유__) 브론즈 (586 포인트) 34/24/29 (53.97%)
281 최윤주 jellytale(jellytale) 브론즈 (586 포인트) 19/16/12 (61.29%)
282 _연두부_ guobaro(guobaro) 브론즈 (586 포인트) 19/9/11 (63.33%)
283 해기님 soberleech(칼라) 브론즈 (586 포인트) 15/10/7 (68.18%)
284 하음파_ infinity8412(트수에그수집가김홀릭) 브론즈 (586 포인트) 12/13/5 (70.59%)
285 치유빛 leecy0315(leecy0315) 브론즈 (585 포인트) 20/19/14 (58.82%)
286 이남송 ekacbj(에카랑) 브론즈 (585 포인트) 17/15/11 (60.71%)
287 마젠타_ joowoo1234(꿀사과쨈) 브론즈 (584 포인트) 43/42/43 (50.00%)
288 요디딛 michos2s2_(미초선거기야거기헤으응) 브론즈 (583 포인트) 24/20/19 (55.81%)
289 스타군 blue_parable(중성화_예정_비키) 브론즈 (582 포인트) 25/11/18 (58.14%)
290 우사기인뎅 aurora_glow(여름별030) 브론즈 (582 포인트) 19/14/13 (59.38%)
291 콩주_ awsedc(편씽) 브론즈 (581 포인트) 37/31/34 (52.11%)
292 휘이령 wog1342(내가주인) 브론즈 (581 포인트) 26/24/22 (54.17%)
293 치유빛 plutomace(밝게흐르는별) 브론즈 (580 포인트) 29/32/26 (52.73%)
294 쿸밥_ zlfvj(zlfvj) 브론즈 (580 포인트) 10/6/1 (90.91%)
295 델네에 meatboy120(쁑따) 브론즈 (578 포인트) 35/37/32 (52.24%)
296 물햐 hanjin8599(모찌모찌고우스트) 브론즈 (578 포인트) 32/31/30 (51.61%)
297 한갱 up088_(up088_) 브론즈 (578 포인트) 21/18/16 (56.76%)
